<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronický Ott &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.e-ott.info/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-ott.info</link>
	<description>Život je slepá kolej...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Jak využívají čtenáři RSS kanály webových magazínů LinuxEXPRES, OpenOffice.cz a dalších</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2010/08/14/jak-vyuzivaji-ctenari-rss-kanaly-webovych-magazinu-linuxexpres-openoffice-cz-a-dalsich</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2010/08/14/jak-vyuzivaji-ctenari-rss-kanaly-webovych-magazinu-linuxexpres-openoffice-cz-a-dalsich#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxEXPRES]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MandrivaLinux.cz]]></category>
		<category><![CDATA[openMagazin]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.cz]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[sledování]]></category>
		<category><![CDATA[statistiky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Liberix, kde pracuji, provozuje nebo spravuje několik webů. Pro vyhodnocování návštěvnosti používáme Google Analytics, pro vylepšování pak Webmaster&#8217;s tools (kromě toho používáme další software Googlu, např. Aplikace nebo Picasa Web). Zajímalo mě, jakou měrou používají naši čtenáři RSS kanály. Co je RSS a proč by mě to mělo zajímat? RSS je služba, která vám do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2010/08/14/jak-vyuzivaji-ctenari-rss-kanaly-webovych-magazinu-linuxexpres-openoffice-cz-a-dalsich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak se popasovat s výhodami služeb Googlu na jedné straně a rizikem ztráty dat na straně druhé?</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2010/07/19/jak-se-popasovat-s-vyhodami-sluzeb-googlu-na-jedne-strane-a-rizikem-zneuziti-dat-na-strane-druhe</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2010/07/19/jak-se-popasovat-s-vyhodami-sluzeb-googlu-na-jedne-strane-a-rizikem-zneuziti-dat-na-strane-druhe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Co nechápu]]></category>
		<category><![CDATA[osobní]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[těžká práce]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Přemýšlím o tom stále víc a častěji a nenacházím jasnou odpověď. Protože je naivní ji chtít, obracím se aspoň na publikum, abych zjistil možné pohledy na věc. Lukáš přešel na Blogger od Googlu, což mě překvapilo. Myslel jsem si, že má proti podobnému softwaru zásadní výhrady (kdysi je měl vůči WordPressu). Jenže tímto krokem přiživil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2010/07/19/jak-se-popasovat-s-vyhodami-sluzeb-googlu-na-jedne-strane-a-rizikem-zneuziti-dat-na-strane-druhe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cestujte po světě pomocí panoramatických záběrů měst a míst &#8211; 360 stupňů zábavy</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2009/12/20/cestujte-po-svete-pomoci-panoramatickych-zaberu-mest-a-mist-360-stupnu-zabavy</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2009/12/20/cestujte-po-svete-pomoci-panoramatickych-zaberu-mest-a-mist-360-stupnu-zabavy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Výlety]]></category>
		<category><![CDATA[objektivem]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[fotky]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[město]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>
		<category><![CDATA[Opava]]></category>
		<category><![CDATA[panoráma]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[rozhledna]]></category>
		<category><![CDATA[věž]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[zážitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Google si dal záležet, aby uživatelstvo nabylo dojmu, že jeho Google Earth a Google Streetview je jedinečná a děsně nákladná technologie a že jen a pouze Google je technicky a ekonomicky schopen dopravit vám na monitor nádherné prostorové fotky města, kde jste v životě nebyli (nebo kde naopak žijete). Tak tomu se říká marketing, milé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2009/12/20/cestujte-po-svete-pomoci-panoramatickych-zaberu-mest-a-mist-360-stupnu-zabavy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak vložit mapu Google do příspěvku nebo jinam na blog</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2009/07/17/jak-vlozit-mapu-google-do-prispevku-nebo-jinam-na-blog</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2009/07/17/jak-vlozit-mapu-google-do-prispevku-nebo-jinam-na-blog#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Letmo]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Je to snadnější, než by člověk čekal. Pokud máte otevřené mapy, zobrazuje se v horní části lišta s tlačítky. Jedním z tlačítek je také Odkaz. Stačí na něj kliknout a vybrat variantu pro přidání na HTML stránky. Samozřejmě  můžete odkaz také vložit do mailu. TIP: Protože je odkaz pro vkládání do mailu ukrutně dlouhý a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2009/07/17/jak-vlozit-mapu-google-do-prispevku-nebo-jinam-na-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak si do blogu vložit prezentaci z Googlu (a jak ji tam vytvořit)</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2009/04/19/jak-si-do-blogu-vlozit-prezentaci-z-googlu-a-jak-ji-tam-vytvorit</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2009/04/19/jak-si-do-blogu-vlozit-prezentaci-z-googlu-a-jak-ji-tam-vytvorit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 14:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Liberix]]></category>
		<category><![CDATA[prezentace]]></category>
		<category><![CDATA[QCM]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Když jsem chtěl do článku Proběhlo LinuxExpo 2009 vložit prezentaci tak, aby si ji čtenáři mohli rovnou spustit, vzpomněl jsem si, že něco podobného použil pan Wagner na České škole u mé prezentace z konference v Novém Městě na Moravě. Vypadá to takhle: Chtěl jsem totéž použít pro prezentaci, kterou jsem si vytvořil v OpenOffice.org [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2009/04/19/jak-si-do-blogu-vlozit-prezentaci-z-googlu-a-jak-ji-tam-vytvorit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spokojenější web. Pokud Google dá</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2008/09/04/spokojenejsi-web-pokud-google-da</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2008/09/04/spokojenejsi-web-pokud-google-da#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Co nechápu]]></category>
		<category><![CDATA[glosa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Už jsem opravdu dospěl k závěru, že další nenáviděný gigant bude Google. Divadýlko s novým prohlížečem, o kterém psal celý web, ačkoliv ještě nebyl na světě, mě utvrzuje v tom, že &#8222;googleting&#8220; (Google marketing) funguje skvěle &#8211; všichni se mínili posrat, aby zjistili, že to není nic nového, ale jen šikovný mix. Takhle to donedávna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2008/09/04/spokojenejsi-web-pokud-google-da/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
