<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektronický Ott &#187; Cool Tool</title>
	<atom:link href="http://www.e-ott.info/category/cool-tool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-ott.info</link>
	<description>Život je slepá kolej...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 20:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zkouším Mandriva Linux 2010.1 &#8211; než ho nasadím na pracovní počítač</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2010/07/09/zkousim-mandriva-linux-2010-1-nez-ho-nasadim-na-pracovni-pocitac</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2010/07/09/zkousim-mandriva-linux-2010-1-nez-ho-nasadim-na-pracovni-pocitac#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktivity]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva Linux]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Dneska v noci jsem se zařadil do fronty stahovačů a do rána si stáhl DVD a dvě CD nového systému Mandriva Linux 2010.1. Hlavně jsem chtěl napomoct jeho šíření. Přes den jsem ho nainstaloval na notebook a otestoval pár věcí, které už by měly fungovat (zejména tím myslím KDE4).
Systém jako takový jede bez problémů, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2010/07/09/zkousim-mandriva-linux-2010-1-nez-ho-nasadim-na-pracovni-pocitac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokud upravujete dokumenty nebo ladíte web, používejte barvy &#8211; poznáte rozdíly</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2010/06/02/pokud-upravujete-dokumenty-nebo-ladite-web-pouzivejte-barvy-poznate-rozdily</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2010/06/02/pokud-upravujete-dokumenty-nebo-ladite-web-pouzivejte-barvy-poznate-rozdily#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[barvy]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Píšeme knihu o OpenOffice.org a používáme v dokumentu styly na všechno možné (fakt to mám rád, skvěle se s tím pracuje).  Jako autor jsem donucen je používat opravdu přesně, není tam prostor na chybu. Jenže i když mám styly rád, jak si pojistit, že jsem někde nenechal styl Výchozí nebo Tělo textu, které mají jiné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2010/06/02/pokud-upravujete-dokumenty-nebo-ladite-web-pouzivejte-barvy-poznate-rozdily/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitivně jsem ukončil používání ICQ</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2010/05/09/definitivne-jsem-ukoncil-pouzivani-icq</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2010/05/09/definitivne-jsem-ukoncil-pouzivani-icq#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 10:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[osobní]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[Jabber]]></category>
		<category><![CDATA[Jabbim]]></category>
		<category><![CDATA[komunikace]]></category>
		<category><![CDATA[Školství]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Dneska jsem po několika letech váhání konečně přestal používat ICQ účet, který jsem používal jen kvůli několika  lidem, převážně holkám, které jsem kdysi učil. Holky, nic osobního, ale končím s tím.  
ICQ nemá budoucnost. Je to uzavřený a omezující způsob komunikace, budoucnost patří otevřeným projektům &#8211; softwaru, obsahu i způsobu komunikace. Poslední dobou se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2010/05/09/definitivne-jsem-ukoncil-pouzivani-icq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cestujte po světě pomocí panoramatických záběrů měst a míst &#8211; 360 stupňů zábavy</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2009/12/20/cestujte-po-svete-pomoci-panoramatickych-zaberu-mest-a-mist-360-stupnu-zabavy</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2009/12/20/cestujte-po-svete-pomoci-panoramatickych-zaberu-mest-a-mist-360-stupnu-zabavy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Různé]]></category>
		<category><![CDATA[Výlety]]></category>
		<category><![CDATA[objektivem]]></category>
		<category><![CDATA[Brno]]></category>
		<category><![CDATA[fotky]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[město]]></category>
		<category><![CDATA[Mikulov]]></category>
		<category><![CDATA[Opava]]></category>
		<category><![CDATA[panoráma]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[rozhledna]]></category>
		<category><![CDATA[věž]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[zážitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Google si dal záležet, aby uživatelstvo nabylo dojmu, že jeho Google Earth a Google Streetview je jedinečná a děsně nákladná technologie a že jen a pouze Google je technicky a ekonomicky schopen dopravit vám na monitor nádherné prostorové fotky města, kde jste v životě nebyli (nebo kde naopak žijete). Tak tomu se říká marketing, milé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2009/12/20/cestujte-po-svete-pomoci-panoramatickych-zaberu-mest-a-mist-360-stupnu-zabavy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyzkoušejte si svou budoucí kuchyň a oblek Age Explorer ve firmě Blum</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2009/10/03/vyzkousejte-si-svou-budouci-kuchyn-a-oblek-age-explorer-ve-firme-blum</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2009/10/03/vyzkousejte-si-svou-budouci-kuchyn-a-oblek-age-explorer-ve-firme-blum#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Výlety]]></category>
		<category><![CDATA[objektivem]]></category>
		<category><![CDATA[osobní]]></category>
		<category><![CDATA[byt]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstrukce bytu]]></category>
		<category><![CDATA[výlet]]></category>
		<category><![CDATA[zážitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Výlet, o kterém píšu, se odehrál v polovině září, což je už víc než tři týdny. Je ale natolik zajímavý, že jsem se dokopal k tomu, abych pár řádek napsal a pár fotek doplnil. Pokud plánujete novou kuchyň, tohle byste si měli přečíst a hlavně nad tím vážně zauvažovat.

Společnost Blum
Přípravy na přestavbu a rekonstrukci bytu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2009/10/03/vyzkousejte-si-svou-budouci-kuchyn-a-oblek-age-explorer-ve-firme-blum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak vložit mapu Google do příspěvku nebo jinam na blog</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2009/07/17/jak-vlozit-mapu-google-do-prispevku-nebo-jinam-na-blog</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2009/07/17/jak-vlozit-mapu-google-do-prispevku-nebo-jinam-na-blog#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Letmo]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Je to snadnější, než by člověk čekal. Pokud máte otevřené mapy, zobrazuje se v horní části lišta s tlačítky. Jedním z tlačítek je také Odkaz. Stačí na něj kliknout a vybrat variantu pro přidání na HTML stránky. Samozřejmě  můžete odkaz také vložit do mailu.

TIP: Protože je odkaz pro vkládání do mailu ukrutně dlouhý a skutečně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2009/07/17/jak-vlozit-mapu-google-do-prispevku-nebo-jinam-na-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linuxové programy pro blogování offline</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2009/07/09/linuxove-programy-pro-blogovani-offline</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2009/07/09/linuxove-programy-pro-blogovani-offline#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/2009/07/09/linuxove-programy-pro-blogovani-offline</guid>
		<description><![CDATA[Už jsem psal kdysi, že bych potřeboval program, s jehož pomocí bych mohl psát zápisky na blog. Je to rychlejší, než načítat stránku v prohlížeči. Vím, že bych si mohl dát tu stránku do záložek a jen kliknout na záložku, ale to mi moc práce neubere &#8211; zkrátka chci program.
Už také proto, že těch webů [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2009/07/09/linuxove-programy-pro-blogovani-offline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabber je ideální způsob pro pokec &#8211; mnohem lepší než ICQ</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2009/05/31/jabber-je-idealni-zpusob-pro-pokec-mnohem-lepsi-nez-icq</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2009/05/31/jabber-je-idealni-zpusob-pro-pokec-mnohem-lepsi-nez-icq#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Jabber]]></category>
		<category><![CDATA[Jabbim]]></category>
		<category><![CDATA[komunikace]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Jabber je obecný název pro technologii, která lidem umožňuje komunikovat po internetu. Jedná se o podobný způsob komunikace, jako je ICQ nebo třeba Skype. Jabber má ale mnoho výhod, které zmíněné služby nemají. A protože mu patří budoucnost, je vhodné se mu věnovat už teď.
Jabber používám už dlouho, už jistě tak sedm osm let. Software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2009/05/31/jabber-je-idealni-zpusob-pro-pokec-mnohem-lepsi-nez-icq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak si do blogu vložit prezentaci z Googlu (a jak ji tam vytvořit)</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2009/04/19/jak-si-do-blogu-vlozit-prezentaci-z-googlu-a-jak-ji-tam-vytvorit</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2009/04/19/jak-si-do-blogu-vlozit-prezentaci-z-googlu-a-jak-ji-tam-vytvorit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 14:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Liberix]]></category>
		<category><![CDATA[prezentace]]></category>
		<category><![CDATA[QCM]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Když jsem chtěl do článku Proběhlo LinuxExpo 2009 vložit prezentaci tak, aby si ji čtenáři mohli rovnou spustit, vzpomněl jsem si, že něco podobného použil pan Wagner na České škole u mé prezentace z konference v Novém Městě na Moravě. 
Vypadá to takhle:

Chtěl jsem totéž použít pro prezentaci, kterou jsem si vytvořil v OpenOffice.org Impress. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2009/04/19/jak-si-do-blogu-vlozit-prezentaci-z-googlu-a-jak-ji-tam-vytvorit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znaky v Midnight Commanderu jsou jak rozsypaný čaj &#8211; náprava je snadná</title>
		<link>http://www.e-ott.info/2009/03/24/znaky-v-midnight-commanderu-jsou-jak-rozsypany-caj-naprava-je-snadna</link>
		<comments>http://www.e-ott.info/2009/03/24/znaky-v-midnight-commanderu-jsou-jak-rozsypany-caj-naprava-je-snadna#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlastimil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva Linux]]></category>
		<category><![CDATA[konzole]]></category>
		<category><![CDATA[návod]]></category>
		<category><![CDATA[písmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ott.info/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Pokud se vám v MC zobrazuje &#8222;divný font&#8220; nebo nefunguje čeština, příčin je několik a nejde o nic tragického. V první řadě se ujistěte, že máte zapnuté zobrazování osmibitových znaků, což se určí nabídce v Nastavení &#124; Zobrazení bitů volbou Ostatní 8 bitů. Je vhodné nastavit i vstup osmibitový &#8211; bez něj nebude MC moc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-ott.info/2009/03/24/znaky-v-midnight-commanderu-jsou-jak-rozsypany-caj-naprava-je-snadna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
